제품 소개
280L 시리즈 밴드실러는 비닐봉투, 파우치, 스탠드 파우치 등의 입구를 연속으로 밀봉하는 산업용 수직형 밴드실러입니다. 작업자가 포장물을 컨베이어에 올려 투입하면 가열부와 압착부를 통과하면서 안정적으로 실링되며, 모델에 따라 HP TIJ 잉크젯 인쇄와 외부식 흡기 기능을 선택할 수 있어 다양한 생산 환경에 대응합니다.
01. 제품 소개** 280L 시리즈 밴드실러는 비닐봉투, 파우치, 스탠드 파우치 등의 입구를 연속으로 밀봉하는 산업용 수직형 밴드실러입니다. 작업자가 포장물을 컨베이어에 올려 투입하면 가열부와 압착부를 통과하면서
280L 시리즈 밴드실러는 비닐봉투, 파우치, 스탠드 파우치 등의 입구를 연속으로 밀봉하는 산업용 수직형 밴드실러입니다. 작업자가 포장물을 컨베이어에 올려 투입하면 가열부와 압착부를 통과하면서 안정적으로 실링되며, 모델에 따라 HP TIJ 잉크젯 인쇄와 외부식 흡기 기능을 선택할 수 있어 다양한 생산 환경에 대응합니다.
280L 시리즈는 기본형, HP TIJ 잉크젯 인쇄형, 외부식 흡기형으로 구성되어 있으며 생산 환경과 포장 방식에 맞게 선택할 수 있습니다.
모델

| * 전원 | AC 220V / 50Hz |
|---|---|
| * 소비전력 | 1400W |
| * 모터 | 24V / 200W / 30K |
| * 실링 속도 | 0~15m/min |
| * 실링 폭 | 10mm |
| * 실링 벨트 | 1450×18×0.22mm |
| * 온도 범위 | 0~280℃ ×2 |
| * 컨베이어 벨트 | 3300×250×2mm |
| * 히터 규격 | 150×10mm / 300W×4 |
| * 컨베이어 허용 하중 | 20kg |
| * 장비 크기 | 1770×560×1540mm |
| * 특징 | 기본형 |

| * 전원 | AC 220V / 50Hz |
|---|---|
| * 소비전력 | 1400W |
| * 모터 | 24V / 200W / 30K |
| * 실링 속도 | 0~15m/min |
| * 실링 폭 | 10mm |
| * 실링 벨트 | 1450×18×0.22mm |
| * 온도 범위 | 0~280℃ ×2 |
| * 컨베이어 벨트 | 3300×250×2mm |
| * 히터 규격 | 150×10mm / 300W×4 |
| * 컨베이어 허용 하중 | 20kg |
| * 장비 크기 | 1770×560×1540mm |
| * 특징 | HP TIJ 잉크젯 인쇄 |

| * 전원 | AC 220V / 50Hz |
|---|---|
| * 소비전력 | 1400W |
| * 모터 | 24V / 200W / 30K |
| * 실링 속도 | 0~15m/min |
| * 실링 폭 | 10mm |
| * 실링 벨트 | 1450×18×0.22mm |
| * 온도 범위 | 0~280℃ ×2 |
| * 컨베이어 벨트 | 3300×250×2mm |
| * 히터 규격 | 150×10mm / 300W×4 |
| * 공기원 압력 | 0.5~0.8MPa |
| * 공기 소비량 | 265L/min |
| * 진공도 | -0.088MPa |
| * 진공 시간 | 0.5~20초 |
| * 흡기 노즐 직경 | Ø10mm |
| * 진공 유량 | 160L/min |
| * 충전 노즐 직경 | Ø8mm |
| * 충전 압력 | 1MPa 이하 |
| * 컨베이어 허용 하중 | 20kg |
| * 장비 크기 | 1770×560×1540mm |
| * 특징 | 외부식 진공 |
내용물이 충진된 봉투를 컨베이어에 올리면 실링 벨트가 일정한 속도로 봉투를 이송하며 가열·가압·냉각 공정을 거쳐 연속으로 밀봉합니다. HP TIJ 잉크젯 모델은 실링과 동시에 제조일자 및 LOT 번호 등을 인쇄할 수 있으며, 외부식 흡기 모델은 실링 전에 봉투 내부의 공기를 제거하여 포장 품질을 향상시킵니다.
※ 이미지 기준으로 보완한 사항
설비 운용 전 실제로 준비해야 할 항목입니다.